国产又粗又猛又爽又黄的视频在线观看 ,一本一道人妻久久一区二区三区,色欲Aⅴ无码国产精品午夜,jk小仙女自慰流白浆呻吟

 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2020.03.14招標(biāo)公告 > 魯西集團(tuán)流量計(jì)傳感器詢(xún)價(jià)單20200314

魯西集團(tuán)流量計(jì)傳感器詢(xún)價(jià)單20200314

信息發(fā)布日期:2020.03.14 標(biāo)簽: 山東省招標(biāo) 
招標(biāo)編號(hào):RFQ2003140150
加入日期:2020.03.14
截止日期:2020.03.17
地 區(qū):山東省
 
招標(biāo)公告正文
  • 詢(xún)價(jià)單單號(hào): RFQ2003140150
  • 詢(xún)價(jià)單名稱(chēng):魯西集團(tuán)流量計(jì)傳感器詢(xún)價(jià)單20200314
  • 發(fā)布時(shí)間:2020-03-14 12:00:56
  • 狀態(tài):詢(xún)價(jià)進(jìn)行中
  • 結(jié)束時(shí)間:2020-03-17 16:00:00
  • 結(jié)算方式:網(wǎng)銀支付
  • 付款條件:到貨驗(yàn)收合格,開(kāi)具13%稅率的全額增值稅專(zhuān)用發(fā)票,入賬后次月付全款。
  • 備注:技術(shù)及商務(wù)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系400-700-0830
    1、請(qǐng)確定好參數(shù)、型號(hào)等技術(shù)要求后妥善報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)可修改三次;
    2、無(wú)法供貨的產(chǎn)品價(jià)格必須填寫(xiě)“0”,升級(jí)或替代產(chǎn)品必須備注說(shuō)明,不備注默認(rèn)完全滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)要求;
    3、報(bào)價(jià)為含稅(默認(rèn)13%專(zhuān)票,異常情況備注說(shuō)明)、含運(yùn)費(fèi)一票結(jié)算價(jià)格;
    4、不通過(guò)采購(gòu)人員,擅自將貨物直接送到裝置現(xiàn)場(chǎng),魯西集團(tuán)將不予結(jié)算;
    5、出現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)、假冒偽劣、弄虛作假、違反魯西《廉潔從業(yè)責(zé)任書(shū)》禁止行為的,停止業(yè)務(wù)禁止報(bào)價(jià);
    6、所供物資為假冒產(chǎn)品,一律扣押物資處理;
    7、送貨地址:***
  • 定標(biāo)規(guī)則: 普通低價(jià)定標(biāo),可選擇性報(bào)價(jià),無(wú)法供貨的產(chǎn)品價(jià)格必須填寫(xiě)“0”。
  • 資質(zhì)要求:
物料代碼 物料名稱(chēng) 物料規(guī)格 單位 要求品牌 需求數(shù)量 需求日期 物資備注 單價(jià)(元) 備注 小計(jì) 附件
3704140000357 金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)傳感器 DN15|本體C-276 浮子C-276 無(wú) 1.00 2020-04-10 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T20592-2009;工藝條件和介質(zhì):C-276介質(zhì)二氯甲烷 操作壓力1MPa 操作溫度25℃ 刻度流量0.16-1.6m3/h 最大0.93m3/h 常用流量0.8m3/h 最小流量0.72m3/h 操作密度1307kg/m3 動(dòng)力粘度0.39cp 帶表頭轉(zhuǎn)換器輸出信號(hào)4-20mA HART 供電電源24V DC 防爆等級(jí)ExiaⅡCT4 防護(hù)等級(jí)IP65 現(xiàn)場(chǎng)指針指示 防爆密封接頭 保證與傳感器匹配校驗(yàn)后達(dá)到精度1.6% 法蘭執(zhí)行HG/T20592-2009; 0.00
3704140000358 金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)傳感器 DN25|本體C-276 浮子C-276 無(wú) 1.00 2020-04-10 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T20592-2009;工藝條件和介質(zhì):材質(zhì)C-276 介質(zhì)穩(wěn)定劑 操作壓力0.25Mpa 常溫 刻度流量0.05-0.5m3/h 操作密度1319kg/m3 動(dòng)力粘度0.7mpa。 配轉(zhuǎn)換器輸出信號(hào)4-20mA HART 供電電源24V DC 防爆等級(jí)ExiaⅡCT4 防護(hù)等級(jí)IP65 現(xiàn)場(chǎng)指針指示 防爆密封接頭 保證與傳感器匹配校驗(yàn)后達(dá)到精度1.5%; 0.00
3704140000359 孔板流量計(jì)傳感器 DN50|本體304 節(jié)流件316 無(wú) 4.00 2020-04-10 備注:供應(yīng)商提供焊接式孔板流量計(jì)圖紙;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB2624計(jì)算 殼體強(qiáng)度按標(biāo)準(zhǔn)GB/T32270-2015執(zhí)行;工藝條件和介質(zhì):2臺(tái)管道內(nèi)外徑57/49 介質(zhì)除氧水 操作壓力1.5MPa 操作溫度103℃ 流量刻度0-0-8t/h 最大流量6t/h 正常流量5t/h 最小流量2t/h 操作密度1000kg/m3 動(dòng)力粘度0.28cp :2臺(tái)管道內(nèi)外徑57/50 介質(zhì)脫鹽水 操作壓力0.4MPa 操作溫度25℃ 流量刻度0-5m3/h 最大流量4m3/h 正常流量2m3/h 最小流量0.8m3/h 操作密度1000kg/m3 動(dòng)力粘度0.98cp 本體304 節(jié)流件316 ,提供流量計(jì)殼體壓力管道元件制造許可證書(shū) 0.00
3704140000369 孔板流量計(jì)傳感器 DN40|本體20# 節(jié)流件304 無(wú) 2.00 2020-04-10 備注:供應(yīng)商提供焊接式孔板流量計(jì)圖紙;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB2624計(jì)算 殼體強(qiáng)度按標(biāo)準(zhǔn)GB/T32270-2015執(zhí)行;工藝條件和介質(zhì):管道內(nèi)外徑45/37 介質(zhì)蒸汽 操作壓力1.27MPa 操作溫度196℃ 流量刻度0-220kg/h 最大流量180kg/h 正常流量125kg/h 最小流量50kg/h 操作密度6.9kg/m3 提供流量計(jì)殼體壓力管道元件制造許可證書(shū) 本體20# 節(jié)流件304; 0.00
3704140000374 孔板流量計(jì)傳感器 DN150|本體20# 節(jié)流件304 無(wú) 3.00 2020-04-10 備注:供應(yīng)商提供焊接式孔板流量計(jì)圖紙;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB2624計(jì)算 殼體強(qiáng)度按標(biāo)準(zhǔn)GB/T32270-2015執(zhí)行;工藝條件和介質(zhì):2臺(tái)管道內(nèi)外徑159/147 介質(zhì)蒸汽 操作壓力0.3MPa 操作溫度160℃ 流量刻度0-0-3t/h 最大流量2.52t/h 正常流量2.1t/h 最小流量0.84t/h 操作密度2.16kg/m3 動(dòng)力粘度0.02cp : 1臺(tái)管道內(nèi)外徑159/145 介質(zhì)蒸汽 操作壓力1.27MPa 操作溫度201℃ 流量刻度0-16000kg/h 最大流量12000kg/h 正常流量10000kg/h 最小流量4000kg/h 操作密度6.67kg/m3 動(dòng)力粘度0.05cp 本體20# 節(jié)流件304 提供流量計(jì)殼體壓力管道元件制造許可證書(shū) 0.00
3704140000376 孔板流量計(jì)傳感器 DN125|本體20# 節(jié)流件304 無(wú) 2.00 2020-04-10 備注:供應(yīng)商提供焊接式孔板流量計(jì)圖紙;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB2624計(jì)算 殼體強(qiáng)度按標(biāo)準(zhǔn)GB/T32270-2018執(zhí)行;工藝條件和介質(zhì):1臺(tái)管道內(nèi)外徑133/123 介質(zhì)蒸汽 操作壓力0.3MPa 操作溫度160℃ 流量刻度0-1800kg/h 最大流量1440kg/h 正常流量1200kg/h 最小流量480kg/h 操作密度2.16kg/m3 動(dòng)力粘度0.02cp :1臺(tái)管道內(nèi)外徑133/120介質(zhì)蒸汽 操作壓力0.7MPa 操作溫度196℃ 流量刻度0-8000kg/h 最大流量6480kg/h 正常流量5400kg/h 最小流量2160kg/h 操作密度6.9kg/m3 動(dòng)力粘度0.05cp,提供流量計(jì)殼體壓力管道元件制造許可證書(shū), 本體20# 節(jié)流件304; 0.00
370414000291 電磁流量計(jì)傳感器 DN400 插入式|本體304 電極316L 無(wú) 1.00 2020-04-10 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T20592-2009 DN50PN16RF;工藝條件和介質(zhì):管道規(guī)格480*10 介質(zhì)循環(huán)水 操作壓力0.3MPa 操作溫度34℃ 測(cè)量范圍0-1600m3/h 最大流量1320m3/h 正常流量1100m3/h 最小流量440m3/h 法蘭式球閥 HG/T20592-2009DN50 PN16 RF 勵(lì)磁線圈在50-60Ω。本體304 電極316L ; 0.00
總計(jì): 0.00 元
 

報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php

 

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶(hù) | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶(hù)咨詢(xún):400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢(xún)有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢(xún)有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書(shū)  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)